Características del producto
Puntas de pipeta
● Polipropileno médico (PP)
● Compatible con la mayoría de las marcas de pipetas monocanal y multicanal
● Taller sin polvo clase 100.000. Este producto está libre de pirógenos, endotoxinas, DNasa y RNasa
● La pared interior es lisa, el residuo líquido se minimiza y la succión es precisa
● Rango de temperatura: -80 ℃ ~ 121 ℃, sin deformación bajo alta temperatura y alta presión
● La escala es clara, la claridad es alta y la succión de la pajilla se confirma visualmente
Puntas de pipeta con filtro
● Superhidrofobicidad, el elemento filtrante hidrofóbico forma una fuerte barrera contra los aerosoles, lo que elimina el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras y las pipetas.
● Tecnología de conformado y molienda ultrafina, sin necesidad de aditivos para el desmoldeo, para garantizar una mejor calidad del producto
● El punto ultrafino garantiza una absorción suave de la muestra
● Diseño innovador para garantizar una buena flexibilidad, sellado y compatibilidad
Consejos amargos
● Diseños en caja y montados en bastidor
● Una variedad de métodos de empaque para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios
Especificaciones
| Modelo | Puntas de pipeta |
| B10T | Puntas de 10 µL, bolsa, básicas, incoloras |
| B01TL | Puntas extendidas de 0,1-10 µL, bolsa, básicas, incoloras |
| B05TL | Puntas extendidas de 0,5-10L, bolsa, básicas, incoloras |
| B200Y | Punta de 200 µL, Bolsa, Básica, Amarilla |
| B250T | Punta de 250 µL, en bolsa, básica, incolora |
| B350T | Punta de 350 µL, en bolsa, básica, incolora |
| B1000B | Punta de 1000 µL, bolsa, básica, azul |
| B1250B | Punta de 1250 µL, bolsa, básica, azul |
| X10T0 | Puntas de 10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| X01TL0 | Puntas extendidas de 0,1-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| X05TL0 | Puntas extendidas de 0, 5-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| X200Y0 | Puntas de 200 µL, en caja, estériles, amarillas |
| X250T0 | Puntas de 250 µL, en caja, estériles, incoloras |
| X350T0 | Puntas de 350 µL, en caja, estériles, incoloras |
| X1000B0-100 | Puntas de 1000 µL, en gradilla, estériles, azules |
| X1000B0-96 | Puntas de 1000 µL, en gradilla, estériles, azules |
| X1250B0 | Puntas de 1250 µL, en gradilla, estériles, azules |
| FB10T | Bolsa de filtro de 10 µL, incolora |
| FB01TL | Puntas con filtro extendidas de 0,1-10 µL, bolsa, incoloras |
| FB05TL | Puntas con filtro extendidas de 0, 5-10 µL, bolsa, incoloras |
| FB20Y | Filtro de 20 µL, bolsa, amarillo |
| FB50Y | Filtro de 50 µL, bolsa, amarillo |
| FB100Y | Filtro de 100 µL, bolsa, amarillo |
| FB200Y-150 | Filtro de 200 µL (1-150 ul), bolsa, amarillo |
| FB200T-200 | Filtro de 200 µL (1-200 ul), bolsa, incoloras |
| FB300T | Filtro de 300 µL (1-300 ul), bolsa, incoloras |
| FB1000B | Bolsa de filtro de 1000 µL, azul |
| FB1250B | Bolsa de filtro de 1250 µL, azul |
| FX10T0 | Filtros de 10 µL, en caja, estériles, incoloros |
| FX01TL0 | Puntas con filtro extendidas de 0,1-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| FX05TL0 | Puntas con filtro extendidas de 0,5-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| FX20Y0 | Filtro de 20 µL, Caja, Estéril, Amarillo |
| FX50Y0 | Filtro de 50 µL, Caja, Estéril, Amarillo |
| FX100Y0 | Filtro de 100 µL, Caja, Estéril, Amarillo |
| FX200Y0-150 | Filtros de 200 µL (1-150 ul), en caja, estériles, amarillos |
| FX200T0-200 | Filtros de 200 µL (1-200 ul), en caja, estériles, incoloras |
| FX300T0 | Filtros de 300 µL (1-300 ul), en caja, estériles, incoloras |
| FX500B0 | Filtro de 500 µL, Cartucho, Estéril, Azul |
| FX1000B0-100 | Filtro de 1000 µL, Cartucho, Estéril, Azul |
| FX1000B0-96 | Filtro de 1000 µL, Cartucho, Estéril, Azul |
| FX1250B0 | Filtro de 1250 µL, Cartucho, Estéril, Azul |
| AB10T | Puntas de baja retención de 10 µL, bolsa, incoloras |
| AB01TL | Puntas extendidas de baja retención de 0,1-10 µL, bolsa, incoloras |
| AB05TL | Puntas extendidas de baja retención de 0,5-10 µL, bolsa, incoloras |
| AB200T | Puntas de baja retención de 200 µL, embolsadas, incoloras |
| AB250T | Puntas de baja retención de 250 µL, embolsadas, incoloras |
| AB350T | Puntas de baja retención de 350 µL, embolsadas, incoloras |
| AB1000T | Puntas de baja retención de 1000 µL, embolsadas, incoloras |
| AB1250T | Puntas de baja retención de 1250 µL, embolsadas, incoloras |
| AX10T0 | Puntas de baja retención de 10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX01TL0 | Puntas extendidas de baja retención de 0,1-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX05TL0 | Puntas extendidas de baja retención de 0,5-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX200T0 | Puntas de baja retención de 200 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX250T0 | Puntas de baja retención de 250 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX350T0 | Puntas de baja retención de 350 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX1000T0 | Puntas de baja retención de 1000 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AX1250T0 | Puntas de baja retención de 1250 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AFX10T0 | Puntas de baja retención de 10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AFX01TL0 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 0,1-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AFX05TL0 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 0,5-10 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AFX200T0-150 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 200 µL (1-150 ul), en caja, estériles, incoloras |
| AFX200T0-200 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 200 µL (1-200 ul), en caja, estériles, incoloras |
| AFX300T0 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 300 µL (1-300 ul), en caja, estériles, incoloras |
| AFX1000T0-100 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 1000 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AFX1000T0 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 1000 µL, en caja, estériles, incoloras |
| AFX1250T0 | Puntas con filtro extendidas de baja retención de 1250 µL, en caja, estériles, incoloras |
| D10Y0 | Puntas de rack de 10 ul, estériles |
| D200Y0 | Puntas de rack de 200 ul, estériles |
| D1250Y0 | Puntas de rack de 1250 ul, estériles |
Recursos


No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.















.png)







































