Serie de gran capacidad (tanques redondos) para almacenamiento o transporte
La serie de alta capacidad (tanques redondos) para almacenamiento o transporte ofrece dos soluciones de criopreservación para el almacenamiento estático a largo plazo y el transporte de muestras biológicas.
Características del producto
Construcción de aluminio de alta resistencia, peso ligero y tamaño pequeño
Construcción de aluminio de alta resistencia, peso ligero y tamaño pequeño
Pérdida por evaporación ultrabaja
Índice de número de posición del tanque
Alta eficiencia térmica
La carcasa resistente con cerradura proporciona una excelente seguridad
Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Modelo | Volumen LN2(L) | Diámetro interior del cuello (mm) | Tasa de evaporación estática* (%/d) |
YDS-10 | 10L | 50 mm | 0,12 |
YDS-10-80 | 10L | 80mm | 0.21 |
YDS-10-125 | 10L | 125mm | 0.43 |
YDS-13 | 13L | 50mm | 0.12 |
YDS-15 | 15L | 50mm | 0.11 |
YDS-20 | 20L | 50mm | 0.12 |
YDS-30 | 30L | 50mm | 0.12 |
YDS-30-80 | 30L | 80mm | 0.21 |
YDS-30-125 | 30L | 125mm | 0.35 |
YDS-35 | 35L | 50mm | 0.12 |
YDS-35-80 | 35L | 80mm | 0.22 |
YDS-35-125 | 35L | 125mm | 0.37 |
YDS-47-127 | 47L | 127mm | 0.36 |
YDS-20B | 20L | 50mm | 0.2 |
YDS-30B | 30L | 50mm | 0.2 |
YDS-35B | 35L | 50mm | 0.2 |
YDS-35B-80 | 35L | 80mm | 0.3 |
YDS-35B-125 | 35L | 125mm | 0.3 |
YDS-50B | 50L | 50mm | 0.24 |
YDS-50B-125 | 50L | 125mm | 0.45 |
YDS-2-30 | 2L | 30mm | 0.07 |
YDS-2-35 | 2L | 35mm | 0.08 |
YDS-3 | 3L | 50mm | 0.12 |
YDS-6 | 6L | 50mm | 0.12 |
Recursos
Liquid Nutrogen Storage Solution
No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
Liqudid Nitrogen Container YDS-YDH
CE Certificate
Liquid Nutrogen Container
No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.